49
Unidades
52
Equipes
23
Indicadores
0.0%
Média dos Indicadores
Filtros
Nenhum filtro aplicado
Ranking das unidades
Média geral dos indicadores · % da meta
- PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II0%
- SIRENE I USF BOA SORTE0%
- SIRENE II USF VILA NOVA0%
- 4SIRENE III USF NOVE DE ABRIL0%
- 5UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL0%
- Últimas 5
- 45USF VILA PRINCIPAL0%
- 46USF VILA URSULINO0%
- 47USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA0%
- 48USF ZELIA T M FONSECA V ORLANDELIA P INDEPENDENCIA0%
- 49USF DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY VILA MARIA II0%
Ranking das equipes
Média geral dos indicadores · % da meta
- ESF SELENIR SANTA MARIA0%
- USF NOVE DE ABRIL II0%
- USF LOTEAMENTO SOFIA0%
- 4USF V. ALEGRE -CLINICA FAMILIA0%
- 5USF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II0%
- Últimas 5
- 48USF VILA MARIA0%
- 49USF VILA PRINCIPAL0%
- 50USF VILA URSULINO0%
- 51USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA0%
- 52USF ZELIA T M FONSECA V ORLANDELIA P INDEPENDENCIA0%
Evolução — média geral
Média geral dos indicadores (% de atingimento)
JAN-FEV
MAR-ABR
0.0%
% Atingimento
Dados Detalhados
1127 registros · Período, Unidade, Indicador, Meta e Resultado
| Período | Unidade | Indicador | Meta | Resultado | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #1 Razão de exames citopatológicos do colo do útero (25-64 anos) | 0.600 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #2 Razão de exames de mamografia (50-69 anos) | 0.480 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #3 Cobertura populacional pelas equipes de Saúde da Família | 0.850 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #4 Cobertura do Programa Bolsa Família | 0.700 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #5 Cobertura de Saúde Bucal na ESF | 0.600 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #6 Média de atendimento em grupo por profissional E-multi | 8.000 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #7 Média de atendimento de médicos e enfermeiros por habitante | 0.150 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #8 Cobertura de primeira consulta odontológica | 0.013 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #9 Média da escovação dental supervisionada | 0.025 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #10 Proporção de Gestantes com 7+ consultas pré-natal | 0.800 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #11 Atividades por escola cadastrada no PSE | 3.000 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #12 Realização de teste rápido (sífilis, HIV, HCV, HBsAg) | 5.000 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #13 Pré-natal iniciado abaixo da 12º semana | 0.700 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #14 Cobertura vacinal em menores de 1 ano | 0.950 | 0.000 | 0% |
| MAR-ABR 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | #15 Salas de espera por USF mensal | 4.000 | 0.000 | 0% |
Página 1 de 76

