49
Unidades
52
Equipes
23
Indicadores
45.0%
% Indicadores Atingidos
Filtros
Nenhum filtro aplicado
Ranking das unidades
Média geral dos indicadores · % da meta
- USF RIALTO62%
- USF MONTE CRISTO60%
- USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA57%
- 4USF DR EROS SEBASTIAO DE ALMEIDA ROSELANDIA55%
- 5USF INT VENERAVEL HUMBERTO AMARAL JARDIM PRIMAVERA55%
- Últimas 5
- 45USF AIDA ALVES PIMENTEL ROBERTO SILVEIRA31%
- 46SIRENE II USF VILA NOVA28%
- 47SIRENE III USF NOVE DE ABRIL28%
- 48USF PRO SAUDE UBM28%
- 49USF NOSSA SENHORA DE FATIMA BOCAININHA19%
Ranking das equipes
Média geral dos indicadores · % da meta
- USF RIALTO62%
- USF MONTE CRISTO60%
- UBS VILA ELMIRA57%
- 4USF ROSELANDIA55%
- 5USF JARDIM PRIMAVERA55%
- Últimas 5
- 48USF VILA NOVA28%
- 49USF NOVE DE ABRIL28%
- 50USF NOVE DE ABRIL II28%
- 51PRO SAUDE28%
- 52USF BOCAININHA19%
Evolução — média geral
Média geral dos indicadores
Matriz de Desempenho — Unidades x Período
% de indicadores atingidos por unidade em cada mês. Clique em uma célula para ver os detalhes.
Meta atingida (≥100%)Próximo (80–99%)Não atingida (<80%)
| Unidade | MAR-ABR | MAI-JUL |
|---|---|---|
| PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ||
| SIRENE I USF BOA SORTE | ||
| SIRENE II USF VILA NOVA | ||
| SIRENE III USF NOVE DE ABRIL | ||
| UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL | ||
| UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA COTIARA | ||
| USF AIDA ALVES PIMENTEL ROBERTO SILVEIRA | ||
| USF ALBANO PAES VILA INDEPENDENCIA | ||
| USF AMELIA LEONARDA P FEITOSA SIDERLANDIA | ||
| USF AMPARO | ||
| USF ANO BOM | ||
| USF BELO HORIZONTE VISTA ALEGRE | ||
| USF BOA VISTA II | ||
| USF BRASILINA N SILVA SAUDADE | ||
| USF BRAULINO DE BRITO MANGUEIRA | ||
| USF COLONIA SANTO ANTONIO II | ||
| USF DR DIRCEU DE CAMARGO COUTINHO COLONIA | ||
| USF DR EROS SEBASTIAO DE ALMEIDA ROSELANDIA | ||
| USF DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY VILA MARIA II | ||
| USF GETULIO VARGAS | ||
| USF INT VENERAVEL HUMBERTO AMARAL JARDIM PRIMAVERA | ||
| USF INTEGRADA TANCREDO NEVE PITEIRAS | ||
| USF ISMAEL ALVES DE SOUZA VISTA ALEGRE | ||
| USF JORGE FONSECA RAMOS FLORIANO | ||
| USF JULIO CARUSO BOA VISTA III | ||
| USF KM 04 | ||
| USF LUZIA DA SILVA GOMES VALE DO PARAIBA | ||
| USF MARIA VERONICA SILVA SAO FRANCISCO DE ASSIS | ||
| USF MONTE CRISTO | ||
| USF NOSSA SENHORA DE FATIMA BOCAININHA | ||
| USF NOVA ESPERANCA | ||
| USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA | ||
| USF PARAISO DE CIMA | ||
| USF PRO SAUDE UBM | ||
| USF RIALTO | ||
| USF SANTA LUCIA | ||
| USF SANTA RITA DE CASSIA | ||
| USF SANTA RITA DE FATIMA | ||
| USF SANTA TEREZINHA PARAISO DE BAIXO | ||
| USF SAO LUIZ | ||
| USF SAO PEDRO | ||
| USF VER JOAQUIM BOA MORTE VILA CORINGA | ||
| USF VILA CORINGA | ||
| USF VILA DELGADO | ||
| USF VILA MARIA | ||
| USF VILA PRINCIPAL | ||
| USF VILA URSULINO | ||
| USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA | ||
| USF ZELIA T M FONSECA V ORLANDELIA P INDEPENDENCIA |
Dados Detalhados
2392 registros · Período, Unidade, Equipe, Indicador, Meta e Resultado
| Período | Unidade | Equipe | Indicador | Meta | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 1 - Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária | 0,60 | 0,01 |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 2 - Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de um determinado local e a população da mesma faixa etária | 0,48 | 0,01 |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 3 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde da Família | 85% | 104% |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 4 - Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família | 70% | 82% |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 5 - Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família | 60% | N/A |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 6 - Média de atendimento em grupo realizado por profissional E- multi | 8 | 1 |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 7 - Média de atendimento de médicos e enfermeiros por habitante | 0,15 | 0,25 |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 8 - Cobertura de primeira consulta odontológica | 1,25% | N/A |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 9 - Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada | 2,50% | N/A |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 10 - Proporção de Gestante com 07 ou mais consultas de pré-natal | 80% | N/A |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 11 - Nº de atividades realizadas por escola cadastrada no PSE conforme cronograma | 3 | 0 |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 12 - Realização de teste rápido nas unidades de saúde (sífilis, HIV, HCV e Hbsag) - 1500 à 2000 pessoas cadastradas: mínimo 40 testes; - 2001 à 3000 pessoas cadastradas mínimo 50 testes; - > 3001 pessoas cadastradas : mínimo 60 testes. | 5% | 300% |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 13 - Proporção de gestantes que iniciaram o pré - natal abaixo da 12º semana | 70% | N/A |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 14 - Proporção de vacinas selecionadas que compõe o calendário de vacinação para crianças menores de 1 ano (Pentavalente/Poliomielite 3º dose, Pneumo 10 2º dose, crianças de 1 de idade tríplice viral 1º dose) | 95% | 14% |
| MAI - JUL 2026 | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | ESF SELENIR SANTA MARIA | 15 - Nº de sala de espera por USF mensal | 4 | 0 |
Página 1 de 160

